→本月点评:
最新备案及已备案网站信息核验的更新,对多数的IDC服务商有较大影响,且不少非正规的主机使用和托管服务商已被关闭。守法、诚信始终是这个世界上的重要运营法则。正规者恒大、不矩者伤害,期待市场在规则下走向更强大更规范。本月排名较前几月有很到幅度的波动,整体的排名下降较快,没有明显的上升,期待江西IDC服务商排行步步高升!本月新加入利晨科技,且排名位居前列,2011年即将到来,不知接下来的成绩将会如何,让我们一起来期待江西IDC做出更好成绩。
名次 | 网站名称 | 网址 | 本月ALEXA排名值 | 上一个月排名值 |
1 | 华夏互联 | hx008.cn | 35,260.00 | 33,082.00 |
2 | 南昌恒科(九九数据) | jjidc.com | 54,668.00 | 54,153.00 |
3 | 秀网 | idcer.cn | 313,974.00 | 259,311.00 |
4 | 利晨科技 | idc567.com | 319,805.00 | 本月加入 |
5 | 华网互联 | v08.cn | 615,178.00 | 441,665.00 |
6 | 江西舰网 | jkidc.com | 641,273.00 | 563,855.00 |
7 | 南昌华邦 | baidujx.com | 1,060,005.00 | 1,063,520.00 |
8 | 南昌汉邦网络科技 | 361hd.cn | 1,659,310.00 | 1,415,274.00 |
9 | 网联数码 | baiduzg.com | 1,777,111.00 | 1,983,759.00 |
10 | 天业互联 | tyiis.com | 1,889,415.00 | 1,811,348.00 |
11 | 江西科能网络 | jx185.com | 1,986,566.00 | 1,289,903.00 |
12 | 南昌方远 | jxnow.com | 2,218,453.00 | 1,578,110.00 |
13 | 江西世纪网络 | 21it.com | 2,580,507.00 | 2,116,769.00 |
14 | 易动力网络 | jxdiy.com | 3,917,088.00 | 3,683,829.00 |
15 | 南昌极速网络 | jisuidc.com | 5,500,135.00 | 5,902,693.00 |
16 | 当代互动传媒 | hd110.com | 5,893,041.00 | 15,684,510.00 |
17 | 南昌奥通 | acomjx.cn | 7,504,520.00 | 7,874,928.00 |
18 | 荣杰建站 | ncjz.com.cn | 7,606,452.00 | 5,094,501.00 |
19 | 仟启网路 | qianqi68.com | 8,009,336.00 | 13,936,963.00 |
20 | 江西锋讯网络 | fxidc.com | 10,087,382.00 | 14,857,230.00 |
21 | 新森林网络 | newfo.cn | 10,664,496.00 | 4,291,676.00 |
22 | 合力网络 | 2bear.com | 10,696,107.00 | No Date |
23 | 南昌先索 | xiansuo.cn | 12,837,192.00 | 5,659,860.00 |
24 | 诚为科技 | 0791cw.com | 13,685,795.00 | No Date |
25 | 江西欣网 | xhok.com.cn | 14,761,770.00 | 6,099,970.00 |
26 | 飞信科技 | jxit123.net | 15,104,789.00 | 14,963,267.00 |
27 | 图雅设计 | too168.com | 18,166,870.00 | 4,577,190.00 |
28 | 南昌传承网络 | 0791i.cn | 18,589,966.00 | 17,888,983.00 |
29 | 南昌协达 | ncxdkj.com | No Date | 10,762,987.00 |
30 | 爱易网络 | ie3721.com | No Date | 14,018,446.00 |
31 | 南昌域名注册 | ncdns.cn | No Date | No Date |
32 | 远景网络(江西网络) | 21-longing.com | No Date | No Date |
33 | 标准网络 | gbwin.net | No Date | No Date |
34 | 风向标科技 | fxbkj.com | No Date | No Date |
数据来源:www.alexa.com 数据采集日期:2010-10-08 数据调查机构:上海Zoomla!逐浪CMS研发中心SEO项目组 |
||||