您的位置:华夏互联>>2010年>>2010年6月江西IDC服务商排名报告

备案详细流程 CN域名申请说明

2010年6月江西IDC服务商排名报告

作者:office 来源: 发布时间:2010-06-01 点击数:

→本月点评:
近期国家严查网络备案,不少非正规的主机使用和托管服务商已被
关闭。守法、诚信始终是这个世界上的重要运营法则。正规者恒大
、不矩者伤害,期待市场在规则下走向更强大更规范。此次排名新加入南昌方远和南昌协达,并且两公司排名都还是很不错的,最近两月的IDC的总体增长都不是很好,也并未有明显的下降,期待江西IDC排行步步高升,在此预祝大家端午节快乐!
→详细报表:
 

名次 网站名称 网址 本月ALEXA排名值 上一个月排名值
1 华夏互联 hx008.cn 27,375.00 27,692.00
2 南昌恒科(九九数据) jjidc.com 48,900.00 48,805.00
3 秀网 idcer.cn 454,054.00 270,986.00
4 江西舰网 jkidc.com 619,987.00 370,436.00
5 南昌华邦 baidujx.com 680,898.00 689,956.00
6 江西世纪网络 21it.com 737,106.00 746,454.00
7 天业互联 tyiis.com 1,318,824.00 609,166.00
8 江西科能网络 jx185.com 1,541,686.00 872,491.00
9 图雅设计 too168.com 1,634,522.00 1,260,016.00
10 华网互联 v08.cn 1,960,709.00 6,914,957.00
11 南昌方远 jxnow.com 2,710,677.00 本月加入
12 易动力网络 jxdiy.com 3,028,994.00 6,362,350.00
13 网联数码 baiduzg.com 3,349,306.00 3,422,880.00
14 南昌极速网络 jisuidc.com 4,597,132.00 3,760,904.00
15 荣杰建站 ncjz.com.cn 5,157,363.00 5,254,165.00
16 新森林网络 newfo.cn 5,493,537.00 7,528,458.00
17 南昌域名注册 ncdns.cn 7,244,909.00 11,081,232.00
18 江西锋讯网络 fxidc.com 7,365,054.00 4,158,344.00
19 南昌先索 xiansuo.cn 7,879,044.00 5,604,138.00
20 合力网络 2bear.com 10,633,371.00 7,528,440.00
21 标准网络 gbwin.net 12,603,255.00 7,318,757.00
22 南昌协达 ncxdkj.com 13,211,574.00 本月加入
23 诚为科技 0791cw.com 13,338,697.00 7,528,439.00
24 南昌传承网络 0791i.cn 13,338,698.00 7,528,442.00
25 飞信科技 jxit123.net 13,341,644.00 7,531,087.00
26 当代互动传媒 hd110.com 14,708,130.00 11,080,322.00
27 南昌奥通 acomjx.cn No  Date 11,078,948.00
28 风向标科技 fxbkj.com No  Date 11,080,101.00
29 爱易网络 ie3721.com No  Date 11,085,207.00
30 远景网络(江西网络) 21-longing.com No  Date No  Date
         
数据来源:www.alexa.com  数据采集日期:2010-06-01
数据调查机构:上海Zoomla!逐浪CMS研发中心SEO项目组
责任编辑:本站编辑 发表评论>>