找甲骨文做一个项目、设一个代理中心、再拉几个上市公司的办事处,就成了“鄱湖云”。
上行不正下行歪,所谓的“鄱阳湖经济产业区”也是头脑发热的官员们随手画画,到现在还是在吃着“昌九工业走廊”的残羹剩饭,没有基础的工业,谈何服务业与现代金融业!
于是,南昌的云计算机成了天上飞的云,比马云还“云”。
老罗是IT界的新锐,
几年就跨到发哥这里说:
太平洋直购网将开创全新模式,
引领江西市场的发展。
现在,
“精彩生活”唐庆南董事长被管制,
传销与非传销,
成功与非成功,
有人说:
至少他们是在做事,
总比扯几个代理商搞什么“云计算机”要高明得多
--要知道江西省内的五星级机房尚无一个,
谈何云计算机。
好了,
来看这月的成就吧,
江西的云已死,
因为梅雨季节将要到来
呜……
本月榜单:
名次 | 网站名称 | 网址 | 本月ALEXA排名值 | 上一个月排名值 |
1 | 华夏互联 | hx008.com | 32,436.00 | 34,085.00 |
2 | 南昌恒科(九九数据) | jjidc.com | 66,398.00 | 68,395.00 |
3 | 秀网 | idcer.cn | 105,354.00 | 124,782.00 |
4 | 利晨科技 | idc567.com | 231,280.00 | 244,563.00 |
5 | 江西舰网 | jkidc.com | 610,507.00 | 780,328.00 |
6 | 纬通互联 | aaaidc.com | 978,946.00 | 470,829.00 |
7 | 曙光信息产业 | dawning.com.cn | 1,062,292.00 | 1,889,485.00 |
8 | 鼎峰互动 | dinfen.com | 1,570,126.00 | 1,862,581.00 |
9 | 南昌汉邦网络科技 | 361hd.cn | 2,029,385.00 | 2,248,004.00 |
10 | 珠峰科技 | web8848.com | 2,099,660.00 | 2,974,899.00 |
11 | 南昌华邦 | baidujx.com | 2,515,331.00 | 1,664,479.00 |
12 | 江西锋讯网络 | fxidc.com | 2,519,519.00 | 2,028,991.00 |
13 | 江西世纪网络 | 21it.com | 3,222,055.00 | 4,520,542.00 |
14 | 天业互联 | tyiis.com | 3,260,170.00 | 3,319,566.00 |
15 | 南昌五行科技 | jxgoogle.net | 3,378,577.00 | 1,247,568.00 |
16 | 新森林网络 | newfo.cn | 3,615,819.00 | 7,994,444.00 |
17 | 江西搜狗推广 | cncn1.cn | 3,626,457.00 | 5,362,198.00 |
18 | 江西科能网络 | jx185.com | 4,223,167.00 | 5,146,915.00 |
19 | 华网互联 | v08.cn | 4,578,289.00 | 6,096,815.00 |
20 | 南昌网站工作室 | baidujx.net | 4,931,032.00 | 6,657,658.00 |
21 | 江西欣网 | xhok.com.cn | 6,048,760.00 | 7,862,193.00 |
22 | 南昌奥通 | acomjx.cn | 9,174,019.00 | 9,163,063.00 |
23 | 巨鼎科技 | juding.net.cn | 12,571,099.00 | No Data |
24 | 易动力网络 | jxdiy.com | 13,662,681.00 | 13,653,149.00 |
25 | 创奇网络 | nccqkj.com | 13,923,694.00 | 13,906,152.00 |
26 | 标准网络 | gbwin.net | 14,035,421.00 | 14,012,552.00 |
27 | 昊宏数据 | aaaidc.cn | 14,448,150.00 | 1,497,800.00 |
28 | 南昌极速网络 | jisuidc.com | 14,854,271.00 | 14,690,341.00 |
29 | 南昌洪帮网络 | hb198.com | 15,003,026.00 | 4,831,195.00 |
30 | 远景网络(江西网络) | 21-longing.com | 28,015,142.00 | 28,081,085.00 |
31 | 江西奇网 | qiisp.com | No Data | 1,429,167.00 |
32 | 铭企网络 | mqit.net | No Data | 7,586,333.00 |
33 | 图雅设计 | too168.com | No Data | 14,682,651.00 |
34 | 江西圣翔元科技 | jxsxy.com | No Data | No Data |
35 | 南昌方远 | jxnow.com | No Data | No Data |
36 | 仟启网路 | qianqi68.com | No Data | No Data |
37 | 华企立方 | ce0791.com | No Data | No Data |
38 | 网联数码 | baiduzg.com | No Data | No Data |
39 | 当代互动传媒 | hd110.com | No Data | No Data |
40 | 南昌协达 | ncxdkj.com | No Data | No Data |
41 | 合力网络 | 2bear.com | No Data | No Data |
42 | 南昌域名注册 | ncdns.cn | No Data | No Data |
43 | 飞信科技 | jxit123.net | No Data | No Data |
44 | 南昌传承网络 | 0791i.cn | No Data | No Data |
45 | 诚为科技 | 0791cw.com | No Data | No Data |
46 | 荣杰建站 | ncjz.com.cn | No Data | No Data |
47 | 爱易网络 | ie3721.com | No Data | No Data |
48 | 南昌先索 | xiansuo.cn | No Data | No Data |
49 | 风向标科技 | fxbkj.com | No Data | No Data |
50 | 江西网站建设 | jxwzjs.com | No Data | No Data |
数据来源:www.alexa.com 数据采集日期:2012-05-02 数据调查机构:上海Zoomla!逐浪CMS研发中心SEO项目组 |
||||